各位考生:本次复试面试考生次序已由复试工作组在监察组的监督下随机抽签形成,本次复试相关时间、地点和面试场次安排如下: | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 报到教室 | 笔试教室 | 面试场次 |
1 | 103453210014368 | 娄美琪 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
2 | 103453210014444 | 李晗 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
3 | 103453210014433 | 计杰弘 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
4 | 103453210014428 | 邱安 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
5 | 103453210014537 | 翁莹烨 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
6 | 103453210014439 | 韩平飞 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
7 | 103453210014434 | 沈晨阳 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
8 | 103453210014495 | 董佳佳 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
9 | 103453210014440 | 孙良琴 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
10 | 103453210014398 | 闫会蝶 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
11 | 103453210014541 | 娄洋洋 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
12 | 103453210014431 | 黄家妮 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
13 | 103453210014446 | 张诗棋 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
14 | 103453210014372 | 周盈香 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
15 | 103453210014602 | 王兵兵 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
16 | 103453210014595 | 张超 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
17 | 103453210014391 | 王伟坤 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
18 | 103453210014603 | 金星辰 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
19 | 103453210014536 | 李 鹏宇 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
20 | 103453210014594 | 汪芷尧 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
21 | 103453210014451 | 庄悦 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
22 | 103453210014497 | 贺佳成 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
23 | 103453210014546 | 肖功 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
24 | 103453210014504 | 何紫晴 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
25 | 103453210014553 | 吴凌洁 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
26 | 103453210014322 | 毛悦 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
27 | 103453210014426 | 杨梓雯 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 下午场 |
28 | 103453210014565 | 胡苗苗 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
29 | 103453210014577 | 王璐 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
30 | 103453210014341 | 缪媛媛 | 071000 | 生物学 | 05-204 | 16-401/403 | 上午场 |
31 | 103453210014477 | 王晃 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
32 | 103453210014530 | 曹梦圆 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
33 | 103453210014512 | 王雅琦 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
34 | 103453210014399 | 傅雯倩 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
35 | 103453210014540 | 杨文慧 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
36 | 103453210014542 | 刘富远 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
37 | 103453210014493 | 黄万馨 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
38 | 103453210014417 | 高一欣 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
39 | 103453210014450 | 费颖莹 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
40 | 103453210014509 | 李彦婷 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
41 | 103453210014462 | 姜燕萍 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
42 | 103453210014607 | 罗洁 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
43 | 103453210014612 | 黄伟路 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
44 | 103453210014369 | 蒋凯怡 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
45 | 103453210014447 | 朱飘 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
46 | 103453210014408 | 陈宇轩 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
47 | 103453210014392 | 林浩泽 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
48 | 103453210014472 | 孔垂禧 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
49 | 103453210014574 | 李涛 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
50 | 103453210014606 | 吴日成 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
51 | 103453210014482 | 张宁宁 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
52 | 103453210014329 | 马嘉靖 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
53 | 103453210014551 | 车怡帆 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
54 | 103453210014528 | 韩盼盼 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
55 | 103453210014468 | 杜成 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
56 | 103453210014467 | 李承蔚 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
57 | 103453210014496 | 肖颖 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 上午场 |
58 | 103453210014387 | 罗怡琳 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
59 | 103453210014511 | 赵宏煜 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
60 | 103453210014513 | 牟丽娟 | 071000 | 生物学 | 05-207 | 16-405/407 | 下午场 |
61 | 103453210014609 | 邓鸿 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
62 | 103453210014527 | 赵焕停 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
63 | 103453210014339 | 孙姝雯 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
64 | 103453210014425 | 卯玉 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
65 | 103453210014481 | 马梦召 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
66 | 103453210014516 | 沈美君 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
67 | 103453210014500 | 罗轶 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
68 | 103453210014561 | 胡梦茹 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
69 | 103453210014566 | 陈晓文 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
70 | 103453210014533 | 张皓然 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
71 | 103453210014545 | 王朋飞 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
72 | 103453210014475 | 张婷 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
73 | 103453210014619 | 路晓娜 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
74 | 103453210014623 | 卢珍珍 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
75 | 103453210014598 | 张蕊 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
76 | 103453210014579 | 钭佩瑶 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
77 | 103453210014591 | 范春超 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
78 | 103453210014589 | 邬闪闪 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
79 | 103453210014473 | 赵攀宇 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
80 | 103453210014570 | 唐璐瑶 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
81 | 103453210014410 | 顾宇杰 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
82 | 103453210014466 | 姚娴静 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
83 | 103453210014549 | 龚香红 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
84 | 103453210014491 | 梅媛 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
85 | 103453210014556 | 刘梦婷 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
86 | 103453210014543 | 刘灿 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
87 | 103453210014582 | 关晓银 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
88 | 103453210014520 | 周厚宇 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
89 | 103453210014622 | 王盼 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 上午场 |
90 | 103453210014586 | 赵雅婷 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
91 | 103453210014395 | 胡怡婷 | 071000 | 生物学 | 05-216 | 16-409/411 | 下午场 |
92 | 103453210014388 | 王可 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
93 | 103453210014346 | 林琳 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
94 | 103453210014429 | 安智菊 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
95 | 103453210014588 | 洪秋梅 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
96 | 103453210014483 | 郑欣欣 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
97 | 103453210014351 | 吴立雯 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
98 | 103453210014471 | 连锦瑾 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
99 | 103453210014571 | 钟田 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
100 | 103453210014376 | 郑佳妮 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
101 | 103453210014563 | 李鑫圆 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
102 | 103453210014415 | 陈媛媛 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
103 | 103453210014371 | 陈慧蓉 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
104 | 103453210014572 | 潘茜 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
105 | 103453210014587 | 罗敏花 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
106 | 103453210014363 | 佟皖晴 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
107 | 103453210014402 | 邵倩雪 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
108 | 103453210014552 | 谷来鸿 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
109 | 103453210014557 | 孙晓淳 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
110 | 103453210014600 | 罗锐 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
111 | 103453210014389 | 陈昊 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
112 | 103453210014486 | 程亚玲 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
113 | 103453210014518 | 鲁政武 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
114 | 103453210014331 | 郝梓茹 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 下午场 |
115 | 103453210014448 | 陈倩滨 | 071000 | 生物学 | 05-217 | 16-413/415 | 上午场 |
116 | 103453210014654 | 杨晨 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
117 | 103453210014645 | 黄昊宸 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
118 | 103453210014629 | 杨 佳慧 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
119 | 103453210014692 | 吴桂云 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
120 | 103453210014683 | 邓纪平 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
121 | 103453210014656 | 宋嘉怡 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
122 | 103453210014659 | 童璐 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
123 | 103453210014658 | 潘静 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
124 | 103453210014662 | 叶萍茜 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
125 | 103453210014652 | 尹童美 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
126 | 103453210014648 | 蒋毓康 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
127 | 103453210014632 | 董嘉懿 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
128 | 103453210014687 | 董观娜 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
129 | 103453210014635 | 李书铭 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
130 | 103453210014679 | 姜欣荣 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
131 | 103453210014681 | 茹蒙蒙 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
132 | 103453210014665 | 陈智超 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
133 | 103453210014688 | 李翠珍 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
134 | 103453210014672 | 王兴辰 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 上午场 |
135 | 103453210014693 | 王珍 | 071300 | 生态学 | 05-220 | 16-417/419 | 下午场 |
考 生 须 知
1、考生进校凭身份证、准考证,在学校东南门、西南门核验考生身份入校。北门入口为人脸识别门禁,不能进入。
2、考生报到时间为4月1日上午8:00-12:00,请务必准时到5幢(老文科楼)二楼进行报到、资格审核及下午笔试科目的选择和确认。
3、特别注意:4月2日面试场地16幢(精业楼)1-3楼封闭管理,请考生务必从16幢西侧楼梯上楼。上午场考生请于7:30前到16-517(519)(生物学)/16-524(生态学)教室侯考;下午场考生请于12:30前到16-517(519)/16-524(生态学)教室侯考。
4、请关注笔试、政审、面试等各场次时间、地点安排。做好规划,务必准时到场,如有特殊情况,请及时与我们联系。办公电话:0579-82282531。