“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 陆佳婧 | 生科类236 | 2.0 | 12月19日 | 院检: 寝室未断电、私拉乱接 | |||||||||
2 | 李月 | 生科202 | 1.0 | 12月19日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
3 | 田馨 | 生科类237 | 2.0 | 12月20日 | 校检: 寝室未断电 | |||||||||
4 | 曹瀚丹 | 科教222 | 2.0 | 12月22日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
尊龙凯时平台入口2023-2024第一学期第15周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
桃源10-211 | 生科类236 | 毛文欣、李慧姣、陆佳婧、陈雯雯 | 毛文欣 | 院检: 寝室未断电、私拉乱接 (陆佳婧) |
| |||||||||
桃源18-301 | 生科202 | 沈莞莹、李月、姜小羽 | 沈莞莹 | 院检: 寝室未断电 (李月) |
| |||||||||
桃源10-312 | 生科类237 | 汪炜佳、杨艺婷、田馨、石秀丽 | 汪炜佳 | 校检: 寝室未断电 (田馨) |
| |||||||||
桃源8-207 | 科教222 | 崩琼、曹瀚丹、杜璐雯、张亚楠 | 张亚楠 | 院检: 寝室未断电 (曹瀚丹) |
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 科教221(2) | 科教223(3) | 生科类231(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科类237(5) | 生科224(6) | 科教222(7) | 生科类235(8) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 3.6 | 2.6 | ||||||||||
班级 | 生科类234(9) | 生科类236(10) | 生科类232(11) | 生科类238(12) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科221(13) | 生科类233(14) | 生科222(15) | 生科223(16) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
班级 | 生技221(17) |
|
|
| ||||||||||
扣分 | 3.6 |
|
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系郑同学(19550593389)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2023年12月28日