“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||
1 | 陈茜茜 | 科教211 | 2.0 | 3月25日 | 校检: 寝室未断电 | |||||
2 | 王婷舒 | 科教211 | 4.0 | 3月25日 | 校检: 寝室未断电 | |||||
3 | 黄振 | 科教233 | 1.0 | 3月26日 | 院检: 寝室未断电 | |||||
4 | 吴俊贤 | 科教233 | 2.0 | 3月26日 | 院检: 寝室未断电 | |||||
5 | 张高峰 | 生科233 | 1.0 | 3月26日 | 院检: 寝室未断电 | |||||
6 | 贺兰山 | 生科233 | 2.0 | 3月26日 | 院检: 寝室未断电 | |||||
7 | 马心怡 | 生科213 | 2.0 | 3月27日 | 校检: 寝室未断电 | |||||
8 | 祖候红 | 生科223 | 4.0 | 3月27日 | 校检: 寝室未断电、违规电器 | |||||
9 | 林依婷 | 生科221 | 1.0 | 3月28日 | 院检: 寝室未断电 | |||||
尊龙凯时平台入口2023-2024第二学期第五周整改寝室 | ||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||
桃源11-412 | 科教211 | 包妤捷、陈茜茜、陈宣宣、黄梦 | 陈宣宣 | 校检: 寝室未断电 (陈茜茜) |
| |||||
桃源11-507 | 科教211 | 王婷舒、张杨蝶、李茹锦、李豫非 | 王婷舒 | 校检: 寝室未断电 (王婷舒) |
| |||||
桃源5-207 | 科教233 | 袁凯、吴俊贤、李乙炜、黄振 | 袁凯 | 院检: 寝室未断电 (黄振、吴俊贤) |
| |||||
桃源5-203 | 生科233 | 章学辉、贺兰山、张高峰、赵君晖 | 章学辉 | 院检: 寝室未断电 (张高峰、贺兰山) |
| |||||
桃源9-409 | 生科213 | 马心怡、郭俊言、刘雨萌、曹丽珺 | 郭俊言 | 校检: 寝室未断电 (马心怡) |
| |||||
杏园12-304 | 生科223 | 郭雨轩、李宇堃、祖候红、钟丽佳 | 祖候红 | 校检: 寝室未断电、违规电器 (祖候红) |
| |||||
桃源9-105 | 生科221 | 林芷叶、刘玉婷、林依婷、庞羚 | 林芷叶 | 院检: 寝室未断电 (林依婷) |
|
生命学院第五周早晚自习违纪情况公示:
违纪情况汇总 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 |
1 | 董振豪 | 科学教育232 | 1.0 | 3月29日 | 早自习缺到 |
2 | 胡泽恺 | 生物科学232 | 1.0 | 3月25日 | 早自习缺到 |
3 | 王靖玮 | 生物科学233 | 1.0 | 3月27日 | 早自习缺到 |
4 | 田馨 | 生物技术231 | 0.5 | 3月27日 | 早自习迟到 |
文明责任区检查情况汇总 | ||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科224(2) | 生科223(3) | 科教233(4) |
扣分 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 |
班级 | 生科232(5) | 科教223(6) | 科教232(7) | 科教222(8) |
扣分 | 1.8 | 2.8 | 5 | 2 |
班级 | 科教231(9) | 生科234(10) | 生科221(11) | 生技231(12) |
扣分 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 |
班级 | 生科233(13) | 生技221(14) | 生科222(15) | 生科231(16) |
扣分 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 |
班级 | 科教221(17) |
|
|
|
扣分 | 2.8 |
|
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系李同学(19558285540)。
尊龙凯时平台入口学生工作办公室
尊龙凯时平台入口学生会
2024年4月1日