“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | ||||||||||
1 | 周美聪 | 生技221 | 2.0 | 5月7日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||
2 | 林欣雨 | 生科231 | 2.0 | 5月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||
3 | 郑浔云 | 生科232 | 2.0 | 5月8日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||
4 | 黄佳慧 | 生科213 | 2.0 | 5月9日 | 院检: 违规电器 | ||||||||||
5 | 董振豪 | 科教232 | 2.0 | 5月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||
6 | 王轩雨 | 科教232 | 2.0 | 5月10日 | 院检: 寝室未断电 | ||||||||||
7 | 郑欣怡 | 科教233 | 4.0 | 5月10日 | 校检: 寝室未断电 | ||||||||||
8 | 金薇 | 科教233 | 4.0 | 5月10日 | 校检: 寝室未断电 | ||||||||||
尊龙凯时平台入口2023-2024第二学期第11周整改寝室 | |||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | ||||||||||
桃源8-409 | 生技221 | 周美聪、袁淑菲、张汉依、肖秋焓 | 周美聪 | 院检: 寝室未断电 (周美聪) |
| ||||||||||
桃源10-202 | 生科231 | 林欣雨、刘凯露、贾欣瑜、陈淼晴 | 林欣雨 | 院检: 寝室未断电 (林欣雨) |
| ||||||||||
桃源10-205 | 生科232 | 郑浔云、柳佳怡、王守真、樊诗琪 | 郑浔云 | 院检: 寝室未断电 (郑浔云) |
| ||||||||||
桃源11-310 | 生科213 | 黄佳慧、陈欣雨、胡瑞窈、马莹莹 | 黄佳慧 | 院检: 违规电器 (黄佳慧) |
| ||||||||||
桃源5-111 | 科教232 | 董振豪、王轩雨、吴子龙、潘铭哲 | 董振豪 | 院检: 寝室未断电 (董振豪、王轩雨) |
| ||||||||||
桃源10-309 | 科教233 | 郑欣怡、金薇、陈瑜、范昱霖 | 陈瑜 | 校检: 寝室未断电 (郑欣怡、金薇) |
| ||||||||||
文明责任区检查情况汇总 | |||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科224(2) | 生科223(3) | 科教233(4) | |||||||||||
扣分 | 0 | 1.6 | 5.6 | 2.8 | |||||||||||
班级 | 生科232(5) | 科教223(6) | 科教232(7) | 科教222(8) | |||||||||||
扣分 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | |||||||||||
班级 | 科教231(9) | 生科234(10) | 生科221(11) | 生技231(12) | |||||||||||
扣分 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | |||||||||||
班级 | 生科233(13) | 生技221(14) | 生科222(15) | 生科231(16) | |||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
班级 | 科教221(17) |
|
|
| |||||||||||
扣分 | 0 |
|
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣劳动素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系郑同学(19550593389)。
尊龙凯时平台入口学生工作办公室
尊龙凯时平台入口学生会
2024年5月10日