“三项检查”是我院日常管理和学风建设的重要组成部分。“三项检查”具体是指:寝室安全卫生检查(包括大功率、卫生检查、查夜)、早晚自习、文明责任区卫生检查。本周具体情况如下:
违纪情况汇总 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 扣分 | 时间 | 违纪情况 | |||||||||
1 | 张懿 | 科教231 | 2.0 | 4月29日 | 院检: 寝室未断电、 私拉乱接 | |||||||||
2 | 金紫涵 | 科教232 | 1.0 | 4月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
3 | 陈璐瑶 | 科教223 | 2.0 | 4月29日 | 院检: 寝室未断电 | |||||||||
尊龙凯时平台入口2023-2024第二学期第10周整改寝室 | ||||||||||||||
整改寝室 | 班级 | 寝室成员 | 寝室长 | 扣分原因 | 备注 | |||||||||
桃源10-210 | 科教232 | 楼舒雅、金紫涵、张雨萱、陈佳妮 | 楼舒雅 | 院检: 寝室未断电 (金紫涵) |
| |||||||||
桃源10-111 | 科教231 | 张懿、 王悦、徐晶、蒋诗妤 | 张懿 | 院检: 寝室未断电、 私拉乱接 (张懿) |
| |||||||||
桃源8-310 | 科教223 | 沈璐垚、陈璐瑶、徐立媛、谢赟旭 | 沈璐垚 | 院检: 寝室未断电 (陈璐瑶)
|
| |||||||||
文明责任区检查情况汇总 | ||||||||||||||
班级 | 党员示范区(1) | 生科224(2) | 生科223(3) | 科教233(4) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 3.2 | 0.6 | ||||||||||
班级 | 生科232(5) | 科教223(6) | 科教232(7) | 科教222(8) | ||||||||||
扣分 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 科教231(9) | 生科234(10) | 生科221(11) | 生技231(12) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 生科233(13) | 生技221(14) | 生科222(15) | 生科231(16) | ||||||||||
扣分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
班级 | 科教221(17) |
|
|
| ||||||||||
扣分 | 0 |
|
|
|
注:
1.周整改寝室:寝室内务成绩低于80分。
2.学校组织检查寝室内务,整改(<80),寝室每人扣品德素质评价2分/次。院检内务检查整改(<80),寝室每人扣1分/次。
3.学期内3次以上(含3次)被认定为周整改寝室的全体寝室成员,予以全院通报批评,并取消该寝室成员本学年的评优、评奖、评先及入党资格。
4.对以上公示如有异议,请在三个工作日内联系李同学(19558285540)。
生命科学学院学生工作办公室
生命科学学院学生会
2024年5月6日